FORMY PŁATNOŚCI ✓gotówka ✓ przedpłata |
Prowadzimy sprzedaż węgla zarówno dla klientów indywidualnych
jak i dla hurtowników dokonujących zakupów w celu dalszej odsprzedaży.
W przypadku odbioru do załączonych cen należy doliczyć koszt transportu.
Cenę transportu ustalamy umownie z klientem.
Oferujemy również współpracę w zakresie sprzedaży węgla bezpośrednio z kopalni
z odbiorem własnym przez klienta po bardzo korzystnych cenach.
Poniżej oferta sprzedaży detalicznej:
CENNIK 2024r.
LP | Nazwa sortymentu | Klasa zbytu (wartość opałowa) [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół [%] max | Siarka [%] max | Cena brutto (bez akcyzy) [zł/t] | Cena brutto (z akcyzą) [zł/t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ——- | —– | —— | —— | —— | ——- | ——– |
2 | ORZECH | Min. 25 | 40-80 | 9% | 1,2% | 1300 | 1370,39 |
3 | EKOGROSZEK WESOŁA | Min. 27 | 5-25 | 7% | 0,8% | ——- | ——– |
4 | EKOGROSZEK RETOPAK | Min. 25 | 5-25 | <6% | 0,8% | 1300 | 1370,39 |
5 | GROSZEK POLSKI | Min. 25 | 20-40 | 7% | 0,8% | 1430 | 1480,39 |
6 | EKOMIAŁ (0-31.5) | Min. 24 | 6-25 | 10% | 1% | 1000 | 1040,39 |
7 | MIAŁ 0-50 (GRUBY) | Min. 24 | 6-25 | 20% | 0,6% | 900 | 940,39 |
8 | PELLETS BIG-BAG | ——— | ——— | 0,8% | 0,03% | —— | ———— |
9 | PELLETS OLCZYK (CAŁA PALETA 1050kg) | Min. 18 | 6 mm | 0,8% | 0,03% | 1680 | NIE DOTYCZY |
Transport Gratis w promieniu 10 km
Węgiel workowany
Prowadzimy sprzedaż węgla w workach 25 kg zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla hurtowników dokonujących zakupów w celu dalszej odsprzedaży.
Poniżej oferta sprzedaży detalicznej:
Nazwa produktu | Cena za sztukę – ODBIÓR WŁASNY | Cena za tonę |
---|---|---|
EKOMIAŁ | —— zł brutto | ——- brutto |
EkoGroszek WESOŁA kl. 27 | 45 zł brutto / szt. | 1640 zł brutto |
Ekogroszek RETOPAK kl. 25 | 35 zł brutto / szt. | 1400 zł brutto |
Pellet 15 kg (poj. worki) | 23 zł brutto / szt. | 1640 zł brutto/ 1050kg |
Pellet big-bag | ———— | —————– |
Węgiel Groszek | ———— | —————– |
Węgiel Orzech | 45 zł brutto / szt. | 1840 zł brutto |
Nie znaleziono produktów, których szukasz.