W przypadku odbioru do załączonych cen należy doliczyć koszt transportu .
Cene transportu ustalamy umownie z klientem .
Oferujemy również współprace w zakresie sprzedaży węgla bezpośrednio z kopalni . Z odbiorem własnym przez klienta .
Po bardzo korzystnych cenach.
![]() |
Preferowane formy płatności: |
Nazwa kopalnii | Nazwa sortymentu | Klasa zbytu (wartość opałowa) [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół [%] max | Siarka [%] max | Cena brutto (bez akcyzy) [zł/t] | Cena brutto (z akcyzą) [zł/t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koksownia Dębieńsko | Koks Gruby II | Min. 28 | +40 | 10% | 0,7% | BRAK | BRAK |
KWB Bełchatów | W.BRUNATNY sortowany | Min. 10 | 20-80 | 16% | 0,85% | BRAK | BRAK |
KWK PIAST | Miał 19 | Min. 19 | 0-20 | 12% | 1,2% | BRAK | BRAK |
ODSIEW | Miał 23 | Min. 23 | 0-20 | 12% | 1,2% | 550 | 587,47 |
EKO 25 | Ekomiał | Min. 25 | 0-31,5 | 10% | 1% | 600 | 637,47 |
EKO 28 | EKOGROSZEK | Min. 27 | 5-25 | 3% | 0,6% | 820 | 857,47 |
ZG SOBIESKI | ORZECH II | Min. 22 | 35-80 | 11% | 1,2% | 710 | 747,47 |
ZG PIEKARY | SKARBEK EKOGROSZEK | Min. 26 | 5-25 | 7% | 0,6% | BRAK | BRAK |
EKO 26 | EKOGROSZEK | Min. 26 | 6-25 | 10% | 1% | 760 | 797,47 |
KWK CHWAŁOWICE | GROSZEK I | Min. 27 | 16-31,5 | 7% | 0,8% | 680 | 717,47 |
PIEKARY / PIAST | ORZECH | Min. 26 | 50-90 | 9% | 1,2% | 770 | 807,47 |
PIEKARY / PIAST | KOSTKA | Min. 26 | 70-200 | 9% | 1,2% | 820 | 857,47 |
Dotyczy składów Tarnowskie Góry, Świerklaniec
Transport Gratis w promieniu 10 km